Invertoare GROWATT
Invertoarele GROWATT ajuta la transformarea curentului continuu in curent alternativ. Invertoarele Growatt sunt folosite la instalatiile fotovoltaice off-grid cu stocare in acumulatori. Aceste aparate sunt de fapt dispozitive de frecventa joasa cu cea mai mare eficienta care transforma curentul continuu in curent alternativ de 220V si cu frecventa de 50Hz.
Invertoarele off-grid consuma in principal prioritar, din puterea bateriilor pana cand se ajunge la tensiunea minima de consum a acestora la care este setata. Atunci cand se ajunge la aceasta tensiune minima a bateriilor invertorul trece automat la sursa clasica de alimentare in aproximativ 15 milisecunde.
| Fisa tehnica | Growatt 2000 - 24SL |
Growatt 3000 - 24SL |
Growatt 3000 - 48SLP |
Growatt SPF3000 |
Growatt 4000 - 48SL |
Growatt 5000 - 48SL |
Growatt SPF5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Putere nominala | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W | 3000VA/2400W | 3000VA/2400W | 4000VA/3200W | 5000VA/4000W | 5000VA/4000W |
| Putere invertor | 1600W | 2400W | 2400W | 2400W | 3200W | 4000W | 4000W |
| Puterea maxima generata de incarcatorul solar | 25Amp, 600W | 25Amp, 600W | 60Amp, 3000W | 70Amp, 3500W | 60Amp, 3000W | 60Amp, 3000W | 70Amp, 3500W |
| Recomandare configuratie panel | 750Wp(250Wpx3pcs) | 750Wp(250Wpx3pcs) | 3000Wp(250Wpx12pcs) | 3500Wp(250Wpx14pcs) | 750Wp(250Wpx3pcs) | 3500Wp(250Wpx14pcs) | 3500Wp(250Wpx14pcs) |
| INTRARE | |||||||
| Tensiune | 230VAC | 230VAC | 230VAC | 230VAC | 230VAC | 230VAC | |
| Selectare interval de tensiune | 170-280VAC(pentru computerele personale) 90-280VAC(pentru aparatele electrocasnice) | ||||||
| Selectare frecventa | 50Hz/60Hz (Autodetectare) |
50Hz/60Hz (Autodetectare) |
50Hz/60Hz (Autodetectare) |
50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz (Autodetectare) |
50Hz/60Hz (Autodetectare) |
50Hz/60Hz (Autodetectare) |
| IESIRE | |||||||
| Reglarea tensiunii AC (mod baterie) | 230Vac ± 5% | 230Vac ± 5% | 230Vac ± 5% | 230Vac ± 5% | 230Vac ± 5% | 230Vac ± 5% | 230Vac ± 5% |
| Supratensiune | 4000VA | 6000VA | 6000VA | 6000VA | 8000VA | 10000VA | 10000VA |
| Eficienta (varf) | 93% | 93% | 93% | 93.5% | 93% | 93% | 93.5% |
| Timp de transfer | 10ms(pentru computerele personale) 20ms(pentru aparatele electrocasnice) | ||||||
| Forma de unda | Sinusoida pura | Sinusoida pura | Sinusoida pura | Sinusoida pura | Sinusoida pura | Sinusoida pura | Sinusoida pura |
| BATERIE & INCARCATOR AC | |||||||
| Voltajul bateriei | 24VDC | 24VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC | 48VDC |
| Tensiunea de incarcare | 27VDC | 27VDC | 54VDC | 54VDC | 54VDC | 54VDC | 54VDC |
| Protectie supraincarcare | 31VDC | 31VDC | 60VDC | 60VDC | 60VDC | 60VDC | 60VDC |
| INCARCATOR SOLAR & INCARCATOR AC | |||||||
| Putere maxima panou fotvoltaic | 600W | 600W | 3000W | 3500W | 3000W | 3000W | 3500W |
| Interval MPPT @ Tensiunea de lucru | 30VDC - 66VDC | 30VDC - 66VDC | 60VDC - 115VDC | 60VDC - 115VDC | 60VDC - 115VDC | 60VDC - 115VDC | 60VDC - 115VDC |
| Tensiunea maxima a panoului fotovoltaic | 75VDC | 75VDC | 145VDC | 145VDC | 145VDC | 145VDC | 145VDC |
| Curent maxim de incarcare solara | 25A | 25A | 60A | 70A | 60A | 60A | 70A |
| Curent maxim de incarcare AC | 20A or 30A | 20A or 30A | 10A / 15A | 30A | 60A | 60A | 60A |
| Curentul maxim de incarcare | 30A | 30A | 60A | 70A | 120A | 120A | 130A |
| Eficienta maxima | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| Consum in modul Standby | 2W | 2W | 2W | 2W | 2W | 2W | 2W |
| Mase si dimensiuni | |||||||
| Dimensiune (D x W x H )mm | 100x272x355 | 100x272x355 | 140x295x479 | 470x440x120 | 140x295x479 | 140x295x479 | 470x440x120 |
| Greutate neta (kgs) | 7.0 | 7.0 | 11.5 | 12.5 | 12.5 | 13.5 | 12.5 |
| Mediul de lucru | |||||||
| Umiditate | 5% to 95% Relative humidity(Non-Condensing) | ||||||
| Temperatura de operare | 0°C - 55°C | 0°C - 55°C | 0°C - 55°C | 0°C - 55°C | 0°C - 55°C | 0°C - 55°C | 0°C - 55°C |
| Temperatura de stocare | -15°C - 60°C | -15°C - 60°C | -15°C - 60°C | -15°C - 60°C | -15°C - 60°C | -15°C - 60°C | -15°C - 60°C |
| Pret | 433eur+TVA | 459eur+TVA | 617eur+TVA | 680eur+TVA | 773eur+TVA | 840eur+TVA | 890eur+TVA |
| GARANTIE | 2 ANI | 2 ANI | 2 ANI | 3 ANI | 2 ANI | 2 ANI | 3 ANI |
