Garanția de putere pentru cel putin 25 de ani.
Procesul de fabricație certificat, TUV CE standard calitate standard.
Sticla avansata
Performanță excelentă, sticlă de transmisie ridicată, care duce la creșterea producției de energie. Garanția de putere de 25 ani.
Designul impermeabil și cadrul puternic din aluminiu al panoului solar sunt potrivite pentru toate condițiile meteorologice.
Celule Policristaline
- Aspect albastru neuniform
- Culoare albastru inchis spre negru
- Randament 12% – 16%
- Pret mai mic decat panourile solare celulele monocristaline
- Eficienta mai buna in conditii de temperaturi caniculare
- Eficienta mai scazuta in conditii de luminozitate redusa
Panouri fotovoltaice PENTRU LOCUINTE INDIVIDUALE
GARANŢIE 10 ANI
| Model | Echipate cu: | Dimensiune | Pret (eur/buc) |
|---|---|---|---|
| SGP-40W | *Jb(o dioda), *0.9m 2.5mm² cablu, *O pereche conector MC4 | 670x445x25mm | 30 |
| SGP-50W | 670x540x25mm | 37 | |
| SGP-60W | 670x640x30mm | 42 | |
| SGP-80W | *Jb(2 diode)*, 0.9m 2.5mm² cablu, *O pereche conector MC4 | 770x670x30mm | 51 |
| SGP-100W | 1005x670x35mm | 61 | |
| SGP-120W | 1195x670x35mm | 73 | |
| SGP-150W | 1475x670x35mm | 89 | |
| SGP-200W | *Jb(3 diode), *0.9m 2.5mm² cablu, *O pereche conector MC | 1324x992x40mm | 119 |
| SGP-230W | 1475x992x40mm | 128 | |
| SGP-260W | 1640x990x40mm | 138 | |
| SGP-300W | 1950x992x40mm | 160 | |
|
La pretul de mai sus se adauga TVA 19% Plata si in rate Garantam ca puterea nominala va fi de minim 90% dupa primii 10 ani si minim 80% dupa 25 de ani. |
|||
